Mens Bottoms

  NUMERIC SIZE WAIST CHEST NECK SLV LENGTH
XS 26-28 26-28 34-36 13.5-14 32-32.5
S 29-31 29-31 37-39 14.5-15 33-33.5
M 32-34 32-34 40-42 15.5-16 34-34.5
L 35-37 35-37 43-45 16.5-17 35-35.5
XL 38-40 38-40 46-48 17.5-18 35.75-36
XXL 41-43 41-43 49-51 18.5-19 36.25-36.5
XXXL 44-46 44-46 52-56 19.5-20 36.75-37
*Web Exclusives. Select Styles